You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pananjung
Desa Pananjung

Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2025

Administrator 31 Desember 2025 Dibaca 70 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANANJUNG

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 47.200.000,00 24.775.000,00 22.425.000,00 52,49
4.1.2. Hasil Aset Desa 47.200.000,00 24.775.000,00 22.425.000,00 52,49
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.512.745.705,00 3.377.769.540,00 134.976.165,00 96,16
4.2.1. Dana Desa 1.145.869.000,00 1.145.869.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 1.391.934.701,00 1.392.136.741,00 -202.040,00 100,01
4.2.3. Alokasi Dana Desa 618.416.004,00 614.794.633,00 3.621.371,00 99,41
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 135.000.000,00 130.000.000,00 5.000.000,00 96,30
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 221.526.000,00 94.969.166,00 126.556.834,00 42,87
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 1.928.741,00 1.071.259,00 64,29
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 1.928.741,00 1.071.259,00 64,29
JUMLAH PENDAPATAN 3.562.945.705,00 3.404.473.281,00 158.472.424,00 95,55
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.544.755.586,00 1.424.921.149,00 119.834.437,00 92,24
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.124.986.349,00 1.080.639.449,00 44.346.900,00 96,06
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 428.445.000,00 357.438.396,00 71.006.604,00 83,43
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 172.241.440,00 168.628.940,00 3.612.500,00 97,90
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 156.000.000,00 144.000.000,00 12.000.000,00 92,31
JUMLAH BELANJA 3.426.428.375,00 3.175.627.934,00 250.800.441,00 92,68
SURPLUS / (DEFISIT) 136.517.330,00 228.845.347,00 -92.328.017,00 59,65
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 61.202.670,00 61.202.670,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 61.202.670,00 61.202.670,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 197.720.000,00 197.720.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 197.720.000,00 197.720.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -136.517.330,00 -136.517.330,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 92.328.017,00 -92.328.017,00

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 765.347.090,00 Rp 2.624.326.741,00
29.16%
Belanja
Rp 570.464.826,00 Rp 2.696.654.758,00
21.15%
Pembiayaan
Rp 72.328.017,00 Rp 72.328.017,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 7.424.880,00 Rp 47.200.000,00
15.73%
Dana Desa
Rp 224.073.600,00 Rp 373.456.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 320.687.258,00 Rp 1.510.936.741,00
21.22%
Alokasi Dana Desa
Rp 172.001.630,00 Rp 519.814.000,00
33.09%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 12.750.000,00 Rp 56.000.000,00
22.77%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 28.230.000,00 Rp 113.920.000,00
24.78%
Bunga Bank
Rp 179.722,00 Rp 3.000.000,00
5.99%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 408.303.027,00 Rp 1.349.840.758,00
30.25%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 33.600.000,00 Rp 924.030.000,00
3.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 107.661.799,00 Rp 315.234.000,00
34.15%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 Rp 32.350.000,00
7.73%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.400.000,00 Rp 75.200.000,00
24.47%