You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pananjung
Desa Pananjung

Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2023

Administrator 02 Januari 2024 Dibaca 582 Kali
Transparansi Laporan Keuangan Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PANANJUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 50.200.000,00 18.851.275,00 31.348.725,00 37,55
4.1.1. Hasil Usaha Desa 47.200.000,00 17.900.000,00 29.300.000,00 37,92
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 951.275,00 2.048.725,00 31,71
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.969.757.974,00 1.839.107.730,00 1.130.650.244,00 61,93
4.2.1. Dana Desa 1.031.024.000,00 1.031.024.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 867.999.974,00 73.242.226,00 794.757.748,00 8,44
4.2.3. Alokasi Dana Desa 574.934.000,00 571.741.504,00 3.192.496,00 99,44
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 365.800.000,00 33.100.000,00 332.700.000,00 9,05
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.019.957.974,00 1.857.959.005,00 1.161.998.969,00 61,52
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.703.552.352,00 772.138.423,00 931.413.929,00 45,33
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 887.903.000,00 841.740.000,00 46.163.000,00 94,80
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 191.256.820,00 29.950.000,00 161.306.820,00 15,66
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 83.750.000,00 40.000.000,00 43.750.000,00 47,76
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 3.035.462.172,00 1.852.828.423,00 1.182.633.749,00 61,04
SURPLUS / (DEFISIT) -15.504.198,00 5.130.582,00 -20.634.780,00 -302,19
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 45.504.198,00 45.504.198,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 45.504.198,00 45.504.198,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 15.504.198,00 15.504.198,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 20.634.780,00 -20.634.780,00

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 765.347.090,00 Rp 2.624.326.741,00
29.16%
Belanja
Rp 570.464.826,00 Rp 2.696.654.758,00
21.15%
Pembiayaan
Rp 72.328.017,00 Rp 72.328.017,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 7.424.880,00 Rp 47.200.000,00
15.73%
Dana Desa
Rp 224.073.600,00 Rp 373.456.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 320.687.258,00 Rp 1.510.936.741,00
21.22%
Alokasi Dana Desa
Rp 172.001.630,00 Rp 519.814.000,00
33.09%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 12.750.000,00 Rp 56.000.000,00
22.77%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 28.230.000,00 Rp 113.920.000,00
24.78%
Bunga Bank
Rp 179.722,00 Rp 3.000.000,00
5.99%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 408.303.027,00 Rp 1.349.840.758,00
30.25%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 33.600.000,00 Rp 924.030.000,00
3.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 107.661.799,00 Rp 315.234.000,00
34.15%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 Rp 32.350.000,00
7.73%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.400.000,00 Rp 75.200.000,00
24.47%