You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pananjung
Desa Pananjung

Kec. Pangandaran, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Pananjung, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3358 35,53% 1721 18,21% 1637 17,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1610 17,04% 1 0,01% 1609 17,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 623 6,59% 348 3,68% 275 2,91%
4 PENSIUNAN 74 0,78% 51 0,54% 23 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 108 1,14% 61 0,65% 47 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,14% 13 0,14% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 122 1,29% 57 0,60% 65 0,69%
9 PETANI/PEKEBUN 156 1,65% 95 1,01% 61 0,65%
10 PETERNAK 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 116 1,23% 113 1,20% 3 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 267 2,83% 204 2,16% 63 0,67%
16 KARYAWAN BUMN 20 0,21% 18 0,19% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 108 1,14% 54 0,57% 54 0,57%
19 BURUH HARIAN LEPAS 677 7,16% 539 5,70% 138 1,46%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 305 3,23% 189 2,00% 116 1,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 83 0,88% 81 0,86% 2 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 18 0,19% 0 0,00% 18 0,19%
24 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 9 0,10% 9 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,06% 2 0,02% 4 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 17 0,18% 17 0,18% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
65 GURU 13 0,14% 7 0,07% 6 0,06%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 6 0,06% 3 0,03% 3 0,03%
73 BIDAN 5 0,05% 0 0,00% 5 0,05%
74 PERAWAT 5 0,05% 1 0,01% 4 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,07% 7 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 474 5,02% 231 2,44% 243 2,57%
85 PERANGKAT DESA 16 0,17% 12 0,13% 4 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1200 12,70% 883 9,34% 317 3,35%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9451 100,00% 4747 50,23% 4704 49,77%

Diperbarui pada : 18 Juni 2025

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 765.347.090,00 Rp 2.624.326.741,00
29.16%
Belanja
Rp 570.464.826,00 Rp 2.696.654.758,00
21.15%
Pembiayaan
Rp 72.328.017,00 Rp 72.328.017,00
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 7.424.880,00 Rp 47.200.000,00
15.73%
Dana Desa
Rp 224.073.600,00 Rp 373.456.000,00
60%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 320.687.258,00 Rp 1.510.936.741,00
21.22%
Alokasi Dana Desa
Rp 172.001.630,00 Rp 519.814.000,00
33.09%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 12.750.000,00 Rp 56.000.000,00
22.77%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 28.230.000,00 Rp 113.920.000,00
24.78%
Bunga Bank
Rp 179.722,00 Rp 3.000.000,00
5.99%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 408.303.027,00 Rp 1.349.840.758,00
30.25%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 33.600.000,00 Rp 924.030.000,00
3.64%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 107.661.799,00 Rp 315.234.000,00
34.15%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 2.500.000,00 Rp 32.350.000,00
7.73%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 18.400.000,00 Rp 75.200.000,00
24.47%