Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pananjung, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 546 | 5,78% | 283 | 2,99% | 263 | 2,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 673 | 7,12% | 327 | 3,46% | 346 | 3,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 737 | 7,80% | 340 | 3,60% | 397 | 4,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 753 | 7,97% | 390 | 4,13% | 363 | 3,84% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 779 | 8,24% | 387 | 4,09% | 392 | 4,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 780 | 8,25% | 412 | 4,36% | 368 | 3,89% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 686 | 7,26% | 372 | 3,94% | 314 | 3,32% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 704 | 7,45% | 360 | 3,81% | 344 | 3,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 726 | 7,68% | 357 | 3,78% | 369 | 3,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 735 | 7,78% | 354 | 3,75% | 381 | 4,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 653 | 6,91% | 333 | 3,52% | 320 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 526 | 5,57% | 271 | 2,87% | 255 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 372 | 3,94% | 191 | 2,02% | 181 | 1,92% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 306 | 3,24% | 152 | 1,61% | 154 | 1,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 475 | 5,03% | 218 | 2,31% | 257 | 2,72% |
| JUMLAH | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 9451 | 100,00% | 4747 | 50,23% | 4704 | 49,77% | |
Diperbarui pada : 18 Juni 2025